Das ist unser Familienbetrieb
Mein Name ist Josef Matthias Longen. Wir führen den Familienbetrieb im Haupterwerb in der sechsten Generation.
Wir bewirtschaften 3,5 ha, die im großen Teil in Steillagen liegen. Das bedeutet für mich, dass ich nur bedingt Maschinen einsetzen kann.
Vorwiegend baue ich Riesling, aber auch Weiss- und Spätburgunder an.
Wir möchten Sie einladen einfach mal unsere Weine zu probieren.
Zum Wohl!

Winzersekt
Riesling Winzersekt brutAltklassische Flaschengärungalc 11,55 % vol., Rz 12,3 g/l, S 7,6 g/l | 0,75 l9,00 € |
Burgunderweine
R4/18 | 2017er SpätburgunderBlanc de Noir trockenalc 11,6 % vol., Rz 3,4 g/l, S 7,1 g/l | 0,75 l |
R4/19 | 2018er SpätburgunderRosé feinherbalc 11,6 % vol., Rz 25,4 g/l, S 5,9 g/l | 0,75 l |
R4/15 | 2014er SpätburgunderRosé trockenalc 12,0 % vol., Rz 6,7 g/l, S 6,4 g/l | 0,75 l |
R4/09 | 2008er SpätburgunderRoséalc 11,0 % vol., Rz 17,0 g/l, S 5,6 g/l | 0,75 l4,50 €6,00 €/l |
W3/18 | 2017er Weißburgundertrockenalc 12,0 % vof., Rz 7,4 g/l, S 7,4 g/l | 0,75 l5,50 €7,33 €/l |
W3/16 | 2015er Weißburgunderfeinherbalc 11,0% vol., Rz 24,0 g/l, S 7,5 g/l | 0,75 l5,00 €6,66 €/l |
W3/15 | 2014er Weißburgundertrockenalc 12,0 % vol., Rz 4,8 g/l, S 6,0 g/l | 0,75 l5,00 €6,66 €/l |
W3/14 | 2013er WeißburgunderEitelsbacher Marienholz trockenalc 12,0 % vof., Rz 6,7 g/f, S 6,4 g/f | 0,75 l5,00 €6,66 €/l |
W3/19 | 2018er WeißburgunderRosé trockenalc 11,0 % vol., Rz 6,0 g/l, S 5,3 g/l | 0,75 l5,50 €7,33 €/l |
Trockene Weine
H11/19 | 2018er Riesling-HochgewächsEitelsbacher Marienholzalc 11,5 % vol., Rz 9,8 g/l, S 7,2 g/l | 0,75 l5,50 €7,33 €/l |
H7/10 | 2009er Riesling-HochgewächsEitelsbacher Marienholzalc 11,9% vol., Rz 7,7 g/l, S 6,5 g/l | 0,75 l4,50 €6,00 €/l |
H1/20 | 2019er Riesling-HochgewächsEitelsbacher Marienholzalc 11,5 % vol., Rz 8,5 g/l, S 7,2 g/l | 0,75 l5,50 €7,33 €/l |
K1/16 | 2015er Riesling KabinettMertesdorfer Herrenbergalc 11,0 % vol., Rz 9,4 g/l, S 6,8 g/l | 0,75 l5,50 €7,33 €/l |
S5/17 | 2016er Riesling SpätleseEitelsbacher Marienholzalc 11,5 % vol., Rz 8,4 g/l, S 7,1 g/l | 0,75 l5,50 €7,33 €/l |
S5/15 | 2014er Riesling SpätleseEitelsbacher Marienholzalc 11,0 % vol., Rz 6,8 g/l, S 8,1 g/l | 0,75 l5,40 €7,20 €/l |
S6/20 | 2019er Riesling SpätleseEitelsbacher Marienholzalc 11,0 % vol., Rz 8,4 g/l, S 7,6 g/l | 0,75 l6,00 €8,00 €/l |
Halbtrockene / Feinherbe Weine
H7/18 | 2017er Riesling-HochgewächsEitelsbacher Marienholzalc 11,1 % vol., Rz 19,3 g/l, S 8, 1 g/l | 0,75 l5,50 €7,33 €/l |
H6/17 | 2016er Riesling-HochgewächsEitelsbacher Marienholzalc 10,6% vol., Rz 22, 1 g/l, S 7,2 g/l | 0,75 l5,00 €6,66 €/l |
H2/14 | 2013er Riesling-HochgewächsMertesdorfer Herrenbergalc 10,4 % vol., Rz 24,5 g/l, S 7,5 g/l | 0,75 l5,00 €6,66 €/l |
H2/13 | 2012er Riesling-HochgewächsEitelsbacher Marienholzalc 12,0% vol., Rz 21,7 g/l, S 6,3 g/l | 0,75 l5,00 €6,66 €/l |
K2/15 | 2014er Riesling KabinettEitelsbacher Marienholzalc 10,0 % vol., Rz 15,2 g/l, S 7,8 g/l | 0,75 l5,00 €6,66 €/l |
S2/18 | 2017er Riesling SpätleseMertesdorfer Herrenbergalc 11,0 % vol., Rz 19,2 g/l, S 7,8 g/l | 0,75 l6,00 €8,00 €/l |
S2/17 | 2016er Riesling SpätleseMertesdorfer Herrenbergalc 10,2 % vol., Rz 18,3 g/l, S 7,0 g/l | 0,75 l5,50 €7,33 €/l |
S2/19 | 2018er Riesling SpätleseMertesdorfer Herrenbergalc 10,3 % vol., Rz 25,2 g/l, S 7,1 g/l | 0,75 l6,00 €8,00 €/l |
H2/20 | 2019er Riesling-HochgewächsMertesdorfer Herrenbergalc 10,9 % vol., Rz 19,5 g/l, S 7,3 g/l | 0,75 l5,50 €7,33 €/l |
Liebliche Weine
H15/19 | 2018er Riesling-Hochgewächs | 0,75 l |
S5/19 | 2018er Riesling SpätleseEitelsbacher Marienholzalc 8,1 % vol., Rz 57,0 g/l, S 7, 1 g/l | 0,75 l |

Edelsüße Weine
A5/18 | 2017er Riesling AusleseMertesdorfer Herrenbergalc 8,3 % vol., Rz 61 ,6 g/l, S 8,3 g/l | 0,75 l |
A6/03 | 2002er Riesling AusleseEitelsbacher MarienholzGoldene Kammerpreismünze alc 9,0 % vol., Rz 49,0 g/l, S 8,2 g/l | 0,75 l |
A6/19 | 2018er Riesling AusleseMertesdorfer Herrenbergalc 8,1 % vol., Rz 66,5 g/l, S 7,1 g/l | 0,75 l |
Literweine
L1/14 | 2013er Riesling Qualitätswein feinherbEitelsbacher Marienholzalc 11,0 % vol., Rz 11,0 g/l, S 7,9 g/l | 1,0 l |
L7/16 | 2015er Riesling-Hochgewächs feinherbEitelsbacher Marienholzalc 10,6% vol., Rz 20,4 g/l, S 7,9 g/l | 1,0 l6,00 € |
L1/19 | 2018er Riesling-HochgewächsEitelsbacher Marienholzalc 11,7 % vol., Rz 8,7 g/l, S 7,3 g/ l | 1,0 l7,00 € |
L1/20 | 2019er Riesling-HochgewächsEitelsbacher Marienholzalc 11,5 % vol., Rz 8,5 g/l, S 7,2 g/ l | 1,0 l7,00 € |
Spirituosen
Spirit | Longens feiner Obstbrand | 0,5 l8,50 € |
Viez
V | Longens VIEZalc. 6% vol | 1,0 l2,00 € |
Traubensaft
TS | Longens TraubensaftRivaner – reine Frucht, o. Z. | 0,75 l2,00 € |